Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer, Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse, Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben, Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben, Elektronische Schnellbremse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre, Gasgebeschalter mit Einschaltsperre, Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe, Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff, Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion, LED Akku-Kapazitätsanzeige, Inklusive Gürtelclip und Bitgarage, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
| Länge | 140 mm |
| Breite | 75 mm |
| Verpackung | Systemkoffer L-Boxx |
| Schaltertyp | Gasgebe |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 2500 1/min |
| Motortyp | Bürstenloser Motor |
| Min. Leerlaufdrehzahl | 0 1/min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2500 1/min |
| Höhe | 240 mm |
| Abmessung LxBxH | 140 x 75 x 240 mm |
| Max. Leerlaufschlagzahl | 3300 1/min |
| Min. Leerlaufschlagzahl | 0 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 3300 1/min |
| Akkuspannung | 18 V; 18 V |
| Akkukapazität | 2.5 / 5.0 / 8,0 Ah; 2.5, 5.0, 8,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
| Max. Lösemoment | 350 Nm |
| Max. Drehmoment 3. Stufe | 250 Nm |
| Max. Drehmoment 2. Stufe | 170 Nm |
| Max. Drehmoment 1. Stufe | 140 Nm |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 1/2" Außen |
| UN-Nummer | 3481 |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Ursprungsland | CN |
| GTIN | 4030293230668 |
versandkostenfrei ab 120 € - keine Paketabgabe


Sie brauchen Hilfe?
